Ergebnisse EM

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

  • Ergebnisse EM

    Wo bleiben eigendlich die Ergebnisse der EM? Es haben doch viele user mitgespielt, oder?
    Is Mario jetzt dritter Europameister (erster ist wohl Martin Wiest (GLÜCKWUNSCH!!) und zweiter ein Ami (?)? So wie Mario trainiert hat ist er doch bestimmt auch ganz vorne mit dabei!
    Bitte postet mal ein Ranking!
  • 1. Martin Pfeifer - Gruppe 8 573 (11 Sp.)
    2. Jorian Engelbrektsson - Gruppe 11 550 (11 Sp.)
    3. Jörg Ehrentraut - Gruppe 14 540 (11 Sp.)
    4. Lyman Sheats - Gruppe 2 522 (11 Sp.)
    5. Chris Newsom - Gruppe 10 512 (11 Sp.)
    6. Per Holknekt - Gruppe 1 506 (11 Sp.)
    7. Lukas Wiest - Gruppe 1 490 (11 Sp.)
    8. Paul Jongma - Gruppe 17 482 (11 Sp.)
    9. Trepp Michael - Gruppe 16 482 (11 Sp.)
    10. Steve Walker - Gruppe 10 481 (11 Sp.)
    11. Jörgen Holm - Gruppe 15 480 (11 Sp.)
    12. Markus Stix - Gruppe 7 475 (11 Sp.)
    13. Albert Nomden - Gruppe 2 473 (11 Sp.)
    14. Victor Håkansson - Gruppe 17 462 (11 Sp.)
    15. Martin Hotze - Gruppe 11 457 (11 Sp.)
    16. Barp Adrian - Gruppe 8 455 (11 Sp.)
    17. Lefévre Fabrice - Gruppe 17 452 (11 Sp.)
    18. Röbi Sutter - Gruppe 6 448 (11 Sp.)
    19. Bence Szocs - Gruppe 9 442 (11 Sp.)
    20. Ingo Gerhard - Gruppe 6 439 (11 Sp.)
    21. Szalay Krisztian - Gruppe 12 439 (11 Sp.)
    22. Marcus Straube - Gruppe 5 438 (11 Sp.)
    23. Serge Darbellay - Gruppe 7 428 (11 Sp.)
    24. Andreas Harre - Gruppe 5 425 (11 Sp.)
    25. Axel Matenar - Gruppe 7 420 (11 Sp.)
    26. Jochen Ludwig - Gruppe 9 415 (11 Sp.)
    27. Martin Ayub - Gruppe 10 409 (11 Sp.)
    28. Mats Runsten - Gruppe 12 402 (11 Sp.)
    29. Peter Schmidt - Gruppe 2 399 (11 Sp.)
    30. Alberto Nuzzo - Gruppe 3 395 (11 Sp.)
    31. Martin Berweger - Gruppe 9 391 (11 Sp.)
    32. Trent Augenstein - Gruppe 15 390 (11 Sp.)
    33. Christian Balac - Gruppe 11 389 (11 Sp.)
    34. Manuel Donda - Gruppe 3 385 (11 Sp.)
    35. Albert Medaillon - Gruppe 1 380 (11 Sp.)
    36. Gregor Zimmerer - Gruppe 5 379 (11 Sp.)
    37. Erwin Deutschländer - Gruppe 1 378 (11 Sp.)
    38. Mosi Zoltan - Gruppe 15 377 (11 Sp.)
    39. Sylvian Grevin - Gruppe 11 375 (11 Sp.)
    40. Thomas Teis - Gruppe 14 373 (11 Sp.)
    41. Rudolf Mathes - Gruppe 5 366 (11 Sp.)
    42. Christoph Klimke - Gruppe 12 363 (11 Sp.)
    43. Füredi Sandor - Gruppe 4 362 (11 Sp.)
    44. Edwin Mole - Gruppe 17 354 (11 Sp.)
    45. Lars Rühl - Gruppe 16 353 (11 Sp.)
    46. Peter Schimek - Gruppe 3 347 (11 Sp.)
    47. Marco Wopkes - Gruppe 4 343 (11 Sp.)
    48. Thomas Kull - Gruppe 13 340 (11 Sp.)
    49. Mario Höfels - Gruppe 6 329 (11 Sp.)
    50. Florian Delettrez - Gruppe 2 329 (11 Sp.)
    51. David Deturck - Gruppe 15 325 (11 Sp.)
    52. Armin Ständer - Gruppe 6 323 (11 Sp.)
    53. Davide Delprato - Gruppe 16 315 (11 Sp.)
    54. Andreas Meyer - Gruppe 4 313 (11 Sp.)
    55. Daniel Haist - Gruppe 14 311 (11 Sp.)
    56. Matthias Huhn - Gruppe 13 310 (11 Sp.)
    57. Franck Bona - Gruppe 3 309 (11 Sp.)
    58. Stefan Segars - Gruppe 8 305 (11 Sp.)
    59. Jean Cura - Gruppe 7 298 (11 Sp.)
    60. Roland Chrobok - Gruppe 4 291 (11 Sp.)
    61. Christoph Ruiss - Gruppe 13 290 (11 Sp.)
    62. Stefan Karlhuber - Gruppe 9 284 (11 Sp.)
    63. Joerg Backhaus - Gruppe 10 247 (11 Sp.)
    64. Jörg Hoffmann - Gruppe 13 218 (11 Sp.)
    65. Michael Schlett - Gruppe 14 208 (11 Sp.)
    66. Joachim Spranger - Gruppe 8 140 (11 Sp.)
    67. Josef Kapek - Gruppe 12 84 (11 Sp.)
    68. Nico Slemmer - Gruppe 16 41 (11 Sp.)
  • Danke Markus :)

    @Volley: :P Am ersten Tag war ich noch Vizemeister :D
    Ansonsten wundere ich mich doch schwer über dein nachträgliches Interesse ....das einfachste wäre doch vorbeikommen gewesen, Live dabei ist immer schöner ;)

    Mario (sah' den Volley-Frank zuletzt vor über einem Jahr ?( )
    Nicht genutzte Intelligenz ist im Ergebnis genauso wie nicht vorhandene Intelligenz