Ergebnisse Turnier Mannheim

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

  • Ergebnisse Turnier Mannheim

    Hallo Leute,

    nach einigen Startschwierigkeiten lief das GPA Herbstturnier, dank Timo Gronwald, super ab. Großer Dank an die Jungs, die dank Roger Scholz das Turnier EDV technisch geleitet haben.

    Matchwinner war Mc. Münch - der in einem souvereignen Match Stefan Gee, den neuen GPA Meister, am Pirates of the Caribbean besiegt hat.

    Hier nun die Ergebnisse der Finalrunden:

    SeTiTec / SeTi Technologies and GPA presents
    Flippermania Mannheim 2006


    Final Round - Achtelfinale
    Flipper: Frankenstein
    1. Rudolf Mathes
    2. Jochen Ludwig
    3. Josef Kapek
    3. Ramona Kuen

    Flipper: Alien Poker
    1. Stefan Karlhuber
    2. Stefan Gee
    3. Martin Hotze
    3. Michael Schlett

    Flipper: Black Knight
    1. Ernö Rotter
    2. Röbi Sutter
    3. Stefan Segars
    4. Roland Nitsche

    Flipper: Stargate
    1. Michael Münch
    2. Albert Medaillon
    3. Mario Höfels
    3. Sebastian Sievers


    Final Round - Viertelfinale
    Flipper: Flintstones links
    1. Rudolf Mathes
    2. Stefan Karlhuber
    3. Röbi Sutter
    3. Albert Medaillon

    Flipper: White Water
    1. Stefan Gee
    2. Michael Münch
    3. Ernö Rotter
    3. Jochen Ludwig



    Final Round - Habfinale
    Flipper: Monster Bash
    1. Michael Münch
    2. Rudolf Mathes

    Flipper: Tales of the Arabien Nights
    1. Stefan Gee
    2. Stefan Karlhuber


    Finale am
    Finale: Flipper: Pirates of the Caribean (Leihgabe Schneider Automaten)

    1. Michael Münch
    2. Stefan Gee

    Spiel um den 3. Platz: Flipper: Creature of the black lagoon
    3. Stefan Karlhuber
    4. Rudolf Mathes


    Für alle Teilnehmer der Finals wird es Weltranglistenpunkte geben.

    Pinball Tournament Championchip System for fun and SeTiTec Pinball-Events
    (C) SeTi Technologies Hamburg 2000-2006
    (C) Timo Gronwald timo@timogronwald.de
    setitec.de - in Kooperation mit pinballz.net und flipperverein.de
    Live Long and Prosper
  • Turnier: Mannheim Flippermania 2006 Turnier 1

    Turnier: Mannheim Flippermania 2006 Turnier 1
    Navigation: Home - Turnierübersicht

    1. Jochen Ludwig - Gruppe 1 73 (5 Sp.) D
    2. Stefan Gee - Gruppe 1 72 (5 Sp.) D
    3. Stefan Segars - Gruppe 5 68 (5 Sp.) D
    4. Andreas Salathé - Gruppe 2 62 (5 Sp.) CH
    5. Tom Altenbach - Gruppe 5 62 (5 Sp.) D
    6. Michael Münch - Gruppe 3 62 (5 Sp.)
    7. Peter Schimek - Gruppe 1 61 (5 Sp.) A
    8. Ralph Beckers - Gruppe 4 56 (5 Sp.)
    9. Peter Schmidt - Gruppe 5 56 (5 Sp.) D
    10. Rainer Kothe - Gruppe 2 55 (5 Sp.)
    11. Karl-Heinz Pfau - Gruppe 2 54 (5 Sp.)
    12. Taco Wouters - Gruppe 1 47 (5 Sp.)
    13. Roland Chrobok - Gruppe 4 47 (5 Sp.) D
    14. Mirjam Wiest - Gruppe 4 45 (5 Sp.) D
    15. Robert Keller - Gruppe 3 45 (5 Sp.) D
    16. Thorsten Hempfling - Gruppe 3 43 (5 Sp.)
    17. Christian Höltermann - Gruppe 3 43 (5 Sp.)
    18. Thomas Eine - Gruppe 2 37 (5 Sp.)
    19. Holger Koch - Gruppe 5 34 (5 Sp.)
    20. Claudia Gerlach - Gruppe 4 28 (5 Sp.) D
    Live Long and Prosper
  • Turnier: Mannheim Flippermania 2006 Turnier 2

    Turnier: Mannheim Flippermania 2006 Turnier 2
    Navigation: Home - Turnierübersicht



    1. Martin Hotze - Gruppe 1 84 (5 Sp.) D
    2. Ernö Rotter - Gruppe 1 78 (5 Sp.)
    3. Sebastian Sievers - Gruppe 5 70 (5 Sp.)
    4. Ramona Kuen - Gruppe 4 66 (5 Sp.)
    5. Lukas Wiest - Gruppe 4 64 (5 Sp.) D
    6. Andreas Geis - Gruppe 2 62 (5 Sp.)
    7. Sönke Bühring - Gruppe 3 60 (5 Sp.) D
    8. Dirk Engler - Gruppe 3 59 (5 Sp.)
    9. Wolfgang Schmieger - Gruppe 5 55 (5 Sp.)
    10. Thomas Teis - Gruppe 4 55 (5 Sp.) D
    11. Boris Gläser - Gruppe 4 51 (5 Sp.)
    12. Matthias Flügge - Gruppe 2 48 (5 Sp.)
    13. Alexander Förtsch - Gruppe 1 48 (5 Sp.)
    14. Axel Höh - Gruppe 3 47 (5 Sp.)
    15. Stefan Hoppe# - Gruppe 2 43 (5 Sp.)
    16. Marcus Alewelt - Gruppe 2 41 (5 Sp.) D
    17. Stefan Lowski - Gruppe 1 35 (5 Sp.)
    18. Michael Spiegel - Gruppe 3 33 (5 Sp.)
    19. Dirk Theobald - Gruppe 5 32 (5 Sp.)
    20. Kathrin Schierwater - Gruppe 5 19 (5 Sp.)
    Live Long and Prosper
  • Turnier: Mannheim Flippermania 2006 Turnier 3

    Turnier: Mannheim Flippermania 2006 Turnier 3
    Navigation: Home - Turnierübersicht



    1. Röbi Sutter - Gruppe 1 79 (5 Sp.) CH
    2. Albert Medaillon - Gruppe 1 75 (5 Sp.) D
    3. Josef Kapek - Gruppe 3 70 (5 Sp.) D
    4. Michael Schlett - Gruppe 1 69 (5 Sp.) D
    5. Fred Morawek - Gruppe 2 64 (5 Sp.)
    6. Holger Wuttke - Gruppe 2 61 (5 Sp.) D
    7. Peter Scheldt - Gruppe 3 59 (5 Sp.)
    8. Thomas Schütt - Gruppe 4 57 (5 Sp.)
    9. Gregor Zimmerle - Gruppe 3 57 (5 Sp.)
    10. Helmut Meyer - Gruppe 5 56 (5 Sp.) D
    11. Mike Limberg - Gruppe 2 54 (5 Sp.)
    12. Ulrich Willunat - Gruppe 5 52 (5 Sp.)
    13. Max Krefft - Gruppe 5 52 (5 Sp.) D
    14. Markus Schlenkrich - Gruppe 4 49 (5 Sp.) D
    15. Robert Meyer - Gruppe 5 43 (5 Sp.)
    16. Stephan Geis - Gruppe 2 39 (5 Sp.)
    17. Günther Beer - Gruppe 4 38 (5 Sp.)
    18. Philipp Höh - Gruppe 4 29 (5 Sp.)
    19. Thomas Schmieger - Gruppe 3 28 (5 Sp.) D
    20. Herbert Erkelenz - Gruppe 1 19 (5 Sp.)
    Live Long and Prosper
  • Turnier: Mannheim Flippermania 2006 Turnier 4

    Turnier: Mannheim Flippermania 2006 Turnier 4
    Navigation: Home - Turnierübersicht



    1. Mario Höfels - Gruppe 3 83 (5 Sp.) D
    2. Rudolf Mathes - Gruppe 3 81 (5 Sp.) D
    3. Stefan Karlhuber - Gruppe 4 77 (5 Sp.) A
    4. Roland Nitsche - Gruppe 2 69 (5 Sp.) D
    5. Daniel Maus - Gruppe 5 65 (5 Sp.)
    6. Marco Harndorf - Gruppe 2 64 (5 Sp.)
    7. Martin Pfeiffer - Gruppe 1 59 (5 Sp.)
    8. Peter Bittermann - Gruppe 3 58 (5 Sp.)
    9. Robert Höh - Gruppe 5 57 (5 Sp.)
    10. Marco Wopkes - Gruppe 1 56 (5 Sp.) D
    11. Thomas Kull - Gruppe 5 55 (5 Sp.) CH
    12. Barbara Sprenger - Gruppe 2 51 (5 Sp.)
    13. Martin Kelkel - Gruppe 5 46 (5 Sp.)
    14. Andreas Harre - Gruppe 1 42 (5 Sp.) D
    15. Phillip Panocha - Gruppe 4 41 (5 Sp.)
    16. Markus Huwig - Gruppe 4 36 (5 Sp.)
    17. Robin Kapek - Gruppe 1 31 (5 Sp.) D
    18. Claudia Erkelenz - Gruppe 4 30 (5 Sp.)
    19. Michel Salathé - Gruppe 2 28 (5 Sp.) CH
    20. Carsten Kruse - Gruppe 3 21 (5 Sp.) D
    Live Long and Prosper