Ergebnisse 6. Geisenbrunner Turnier

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

  • Ergebnisse 6. Geisenbrunner Turnier

    Hallo Leute,

    mit der bislang größten Beteiligung ist gestern das 6. Geisenbrunner Turnier gelaufen.
    Es haben insgesamt 65 Spieler in einem hochrangigen Turnier gespielt - mit zT sensationellen Scores.
    Es war recht anstrengend und gab auch einige kleinere Probleme, aber in Summe eine tolle Sache!!
    Dank an Tom für die Halle .... uns nimm es nicht so tragisch - im Laufe von 10 Jahren GPA Convention
    Arbeit habe ich auch schon so einiges erlebt.


    Finalspiele am Indiana Jones

    1. Christoph Ruiss (2 * 1. Platz)
    2. Stefan Karlhuber (XENON)
    3. Henrik Maurer


    Spiele um Platz 4

    4. Robert Sutter alias Röbi (2* 1. Platz)
    5. Robert Mayer
    6. Michael Spiegel

    Spiele um Platz 7

    7. Chriastian Szalai aus Ungarn (2* 1. Platz)
    8. Stefan Segars alias INSERT COIN
    9. Stefan Ott alias MEGAOTTI



    Halbfinalspiele am WCS (Congo)

    1. Christoph Ruis 2.Michael Spiegel (Midnight Madness...) 3. Otti

    Halbfinalspiele am RFM

    1. XENON 2.S. Segarsl 3. Chriastian Szalai (Unglücklich durch SLAM Tilt)

    Halbfinalspiele am ToM

    1. Henrik Maurer 2.Röbil 3.



    Martin
    Live Long and Prosper
  • Ergebnisse Rote Gruppe

    | 1| 20 |Dominik Loeschner | 7 | 276,00| 10 |
    | 2| 3 |Laszlo Horn | 1 | 275,00| 10 |
    | 3| 14 |Christoph Ruiss | 5 | 269,00| 10 |
    | 4| 10 |Lukas Wiest | 4 | 262,00| 10 |
    | 5| 13 |Fred Morawek | 5 | 241,00| 10 |
    | 6| 8 |Meti Trepp | 3 | 236,00| 10 |
    | 7| 17 |Christian Heilmann | 6 | 219,00| 10 |
    | 8| 15 |Jochen Schumacher | 5 | 218,00| 10 |
    | 9| 18 |Stefan Ott | 6 | 217,00| 10 |
    | 10| 21 |Stefan Segars | 7 | 215,00| 10 |
    | 11| 26 |Alexander Fuchs | 9 | 214,00| 10 |
    | 11| 5 |Patrick Weiss | 2 | 214,00| 10 |
    | 13| 27 |Daniel Haist | 9 | 207,00| 10 |
    | 14| 16 |Carsten Komar | 6 | 198,00| 10 |
    | 15| 12 |Robert Zauner | 4 | 195,00| 10 |
    | 15| 9 |Levente Tregova | 3 | 195,00| 10 |
    | 17| 23 |Axel Schneider | 8 | 190,00| 10 |
    | 18| 30 |Heiko Bressel | 10 | 176,00| 10 |
    | 19| 6 |Andreas Graeber | 2 | 172,00| 10 |
    | 20| 31 |Michael Huetter | 11 | 161,00| 10 |
    | 21| 24 |Klaus Erhard | 8 | 160,00| 10 |
    | 22| 19 |Stefan Haberl | 7 | 157,00| 10 |
    | 23| 11 |Georg Faeustle | 4 | 156,00| 10 |
    | 24| 7 |Tabea Schlenkrich | 3 | 152,00| 10 |
    | 25| 25 |Barbara Sprenger | 9 | 151,00| 10 |
    | 26| 1 |Jan Meusel | 1 | 149,00| 10 |
    | 27| 2 |Michael Rott | 1 | 143,00| 10 |
    | 28| 28 |Axel Böttcher | 10 | 138,00| 10 |
    | 29| 32 |Franz Gassner | 11 | 126,00| 10 |
    | 30| 22 |Arim Serdar | 8 | 86,00| 10 |
    | 31| 4 |Csaba Asztalos | 2 | 80,00| 10 |
    | 32| 29 |Theresa Schiedermeier | 10 | 72,00| 10 |
    Live Long and Prosper
  • Ergebnisse grüne Gruppe

    Nach den Korrekturen von 2 Fehlern sah grün so aus:

    | 1| 12 |Stefan Karlhuber | 4 | 276,00| 10 |
    | 2| 4 |Chriastian Szalai | 2 | 269,00| 10 |
    | 2| 27 |Henrik Maurer | 9 | 269,00| 10 |
    | 4| 9 |R bi Sutter | 3 | 261,00| 10 |
    | 5| 2 |Michael Spiegel | 1 | 247,00| 10 |
    | 6| 6 |Albert Mediallon | 2 | 237,00| 10 |
    | 7| 18 |Jens Ebbecke | 6 | 215,00| 10 |
    | 8| 25 |Peter Schmidt | 9 | 207,00| 10 |
    | 9| 7 |Robert Mayer | 3 | 206,00| 10 |
    | 10| 16 |Meik Fiedler | 6 | 201,00| 10 |
    | 11| 19 |Stefan Oberlaender | 7 | 194,00| 10 |
    | 12| 30 |Robert von Keller | 10 | 193,00| 10 |
    | 13| 3 |Gerg Pataky | 1 | 189,00| 10 |
    | 14| 28 |Alexander Mueller | 10 | 186,00| 10 |
    | 15| 13 |Stefan Eisenliger | 5 | 183,00| 10 |
    | 16| 1 |Rudolf Mathes | 1 | 182,00| 10 |
    | 17| 23 |Christoph Angel | 8 | 173,00| 10 |
    | 18| 33 |Ramona Kuen | 11 | 167,00| 10 |
    | 19| 21 |Dirk Theobald | 7 | 164,00| 10 |
    | 20| 8 |Markus Schlenkrich | 3 | 159,00| 10 |
    | 21| 20 |Peter Schimek | 7 | 158,00| 10 |
    | 22| 10 |Wolfgang Fustle | 4 | 144,00| 10 |
    | 23| 11 |Markus Ernst | 4 | 133,00| 10 |
    | 24| 22 |Fady Serdar | 8 | 126,00| 10 |
    | 25| 31 |Helmut Guhr | 11 | 116,00| 10 |
    | 26| 5 |Peter Mojzes | 2 | 112,00| 10 |
    | 27| 15 |Georg Aymar | 5 | 110,00| 10 |
    | 28| 26 |Christian Heltermann | 9 | 103,00| 10 |
    | 29| 24 |Matthias Schuldes | 8 | 100,00| 7 |
    | 30| 17 |Andreas Baetz | 6 | 95,00| 10 |
    | 31| 14 |Sabrina Morawek | 5 | 87,00| 10 |
    | 32| 32 |Anita Lischi | 11 | 75,00| 10 |
    | 33| 29 |Isabella Boettcher | 10 | 70,00| 10 |
    Live Long and Prosper
  • Hiermit möchte ich dem Sieger und den Bestplatzierten gratulieren! :thu:

    Na toll!
    Ich habe jezt bereut, dass ich nicht teilgenommen habe! ;(
    Die Entfernung war einfach zu groß für mich! (ich hätte allein dorthin fahren müssen)

    Meine Ungarische Freunde haben wieder gut abgeschnitten! :cool:

    MfG!

    Ernö
    Ich spiele lieber auf die Pfosten! Die Rampen und Loops sind für mich einfach zu leicht zu treffen!